转载请注明:来源于日升在线服装技术网(http://www.51nacs.com)
陕西服装艺术学院2008年统招计划
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 四 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 甘 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 川 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 肃 | |||
古 | 江 | 延 | 延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考 | 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 3200 | 3 | 3 | 50 | 250 | 190 | 5 | 10 | 10 | 3 | 30 | 45 | 20 | 3 | 5 | 60 | 300 | 60 | 20 | 3 | 50 | 30 | 30 | 100 | 20 | 15 | 3 | 1692 | 95 | 15 | 30 | 50 | |||
△高职(专科)合计 | 3200 | 3 | 3 | 50 | 250 | 190 | 5 | 10 | 10 | 3 | 30 | 45 | 20 | 3 | 5 | 60 | 300 | 60 | 20 | 3 | 50 | 30 | 30 | 100 | 20 | 15 | 3 | 1692 | 95 | 15 | 30 | 50 | |||
⊕文史合计 | 798 | 14 | 91 | 72 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 22 | 113 | 16 | 7 | 21 | 8 | 7 | 34 | 5 | 7 | 3 | 291 | 19 | 5 | 11 | 16 | ||||||||
环境艺术设计 | 30 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 258 | 9 | 23 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 40 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 58 | 12 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
纺织品装饰艺术设计 | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
纺织品检验与贸易 | 50 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
保险实务 | 30 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 40 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 30 | 3 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 599 | 3 | 3 | 15 | 56 | 38 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | 18 | 5 | 3 | 21 | 68 | 17 | 8 | 16 | 10 | 6 | 23 | 5 | 3 | 199 | 28 | 8 | 17 | |||||||
环境艺术设计 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 320 | 8 | 26 | 20 | 8 | 8 | 5 | 3 | 15 | 35 | 12 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 110 | 15 | 3 | 10 | |||||||||||||
艺术设计 | 49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
产品造型设计 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 60 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
表演艺术 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 553 | 19 | 61 | 48 | 4 | 4 | 8 | 12 | 74 | 19 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 24 | 5 | 3 | 184 | 25 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 30 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 60 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 163 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 12 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
国际商务 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 350 | 2 | 42 | 32 | 6 | 11 | 7 | 5 | 45 | 8 | 8 | 6 | 19 | 5 | 2 | 118 | 23 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
环境艺术设计 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 191 | 26 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 70 | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
艺术设计 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产品造型设计 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 40 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品装饰艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品造型设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 30 | 30 |
首届展会的成功已深入人心,西部首次举办服装与缝制设备对接展,就取得了...
珠江三角洲地区正处在经济结构转型和发展方式转变的关键时期,需要职业教育...
由北京、天津、吉林、河北、河南、山东等地区服装行业协会共同打造的2010...
2010年服装院校艺术类招生工作已经开始,了解今年的招生信息,为今年的考...
大连市轻工业学校是一所面向全国招生的国家级重点普通中等专业学校。学校...