名 称 | 门 幅 | 规 格 | 价 格 |
针织珊瑚绒 | 150 | 单面fdy(元/公斤) | 25 |
针织珊瑚绒 | 150 | 双面dty(元/公斤) | 36 |
针织蚂蚁布 | 150 | 毛巾圆机涤纱型(元/公斤) | 21 |
针织全棉罗纹布 | 160 | 双罗口(元/公斤) | 38.5 |
针织全涤罗纹布 | 160 | 双罗口(元/公斤) | 28.5 |
针织全涤菠萝布 | 150 | 150DDTY(元/公斤) | 22 |
针织全涤鸟眼布 | 150 | 100DDTY(元/公斤) | 22.5 |
针织全棉普梳毛圈布 | 160 | 32S(元/公斤) | 34.5 |
针织全棉四角网眼珠地 | 160 | 精梳32s漂白(元/公斤) | 32.5 |
针织全棉六角网眼珠地 | 160 | 精梳32s漂白(元/公斤) | 32.5 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 5.2 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 6 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.5 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 7.3 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.2 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 12 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.8 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 11 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.5 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 8.8 |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 5 |
全棉砂洗巴厘纱 | 150 | 60×60/90×88 | 6.7 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 18 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.5 |
平布复合春亚纺 | 150 | FDY240T/DTY200G | 11 |
平绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 4.5 |
钩绣春亚纺 | 150 | 75D×75D | 5 |
平绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.2 |
钩绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.6 |
平绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 4.8 |
钩绣染色网布 | 150 | FDY50D一号网 | 5.2 |
平绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5 |
钩绣染色雪纺 | 150 | 75D×75D | 5.5 |
平绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 9 |
钩绣染色巴厘纱 | 150 | 50S×50、90×88 | 9.2 |
平绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.5 |
钩绣染色T/C细平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.8 |
行情评论: 以上报价全部为未开票价 |
|||