序号 | 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格(元/T) | 生产厂家 |
涤丝类 | ||||||
1 | 涤纶POY | 75D/96F | 白 | 7400 | 无锡宏达 | |
2 | 涤纶POY | 100D/96F | 白 | 7100 | 海盐华明 | |
3 | 涤纶POY | 150D/96F | 白 | 6800 | 桐乡桐昆 | |
4 | 涤纶DTY | 75D/36F | 白 | 10300 | 常熟特化 | |
5 | 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 10900 | 江苏太仓 | |
6 | 涤纶DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 11200 | 山东荷泽 | |
7 | 涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 9800 | 新诚化纤 | |
8 | 涤纶DTY | 100D/36F | 白 | 9900 | 江苏太仓 | |
9 | 涤纶DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 10600 | 萧山叶茂 | |
10 | 涤纶DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 11200 | 山东荷泽 | |
11 | 涤纶DTY | 150D/48F | 白 | 8900 | 嘉兴万佳 | |
12 | 涤纶DTY | 200D/96F | 白 | 8700 | 浙江恒逸 | |
13 | 涤纶FDY | 50D/24F | 白 | 9100 | 吴江新生 | |
14 | 涤纶FDY | 63D/24F(薄) | 白 | 8600 | 宜兴华亚 | |
15 | 涤纶FDY | 68D/24F | 白 | 8800 | 吴江新民 | |
16 | 涤纶FDY | 100D/48F | 白 | 8300 | 桐乡新风鸣 | |
17 | 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 9300 | 吴江新民 | |
18 | 涤纶FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 9300 | 吴江辽吴 | |
19 | 涤纶FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 9400 | 吴江方圆 | |
20 | 涤纶FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 8400 | 无锡宏达 | |
21 | 涤纶FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 8300 | 无锡恒昌 | |
22 | 涤纶FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 8200 | 宜兴华亚 | |
纱类 | ||||||
23 | 纯涤纱 | 21s | 白 | 12000 | —— | |
24 | 纯涤纱 | 32s | 白 | 12400 | —— | |
25 | 纯涤纱 | 45s | 白 | 13400 | —— | |
26 | 涤棉纱 | 80/20 21s | 白 | 14600 | —— | |
27 | 涤棉纱 | 80/20 32s | 白 | 15700 | —— | |
28 | 涤棉纱 | 80/20 45s | 白 | 16600 | —— | |
29 | 涤棉纱 | 90/10 21s | 白 | 一 | 14300 | —— |
31 | 涤棉纱 | 90/10 45s | 白 | 一 | 15700 | —— |
行情评论: 近来两天,由于下游市场购买率低的影响,价格走势呈\"疲软\"的态势。目前下游布市出现滞销态势,看来后市涤丝价格还将有延续疲态行情走势。纱类行情纯涤纱45s在该市场销量仍然可以,但是价格走势平稳。涤棉纱行情以平稳调整为主。 |
||||||