名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 16000-16800 | 16S | 14000-14500 | T/R | 21S | 14600-15200 | ||
C | 21s电无结 | 16000-17200 | T/C | 21S | 14200-14800 | 涤 | 32S | 15300-15800 |
纯 | 32s针织 | 17000-18500 | 涤 | 32S | 15200-15600 | 粘 | 40S | 165j00-16800 |
棉 | 40s针织 | 18000-19500 | 棉 | 45S | 16000--16800 | 纱 | 40S/2 | 19500-20000 |
纱 | 40s/2 | 21500-22000 | 纱 | J32S | 17600-18000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 22000-22500 |
J40s | 22000-23000 | 65/35 | J45S | 19600-20000 | 50S/2 强捻 | 21000-21500 | ||
J60s | 26000-26500 | J60S | 21000-22000 | 10S汽坊 | 15500-16500 | |||
16S | 10200-10300 | T/C | 21S | 14000-14500 | R | 13S汽坊 | 16000-17000 | |
T | 21S | 10200-10500 | 涤 | 32S | 14600-15000 | 人 | 20S | 15300-17000 |
纯 | 32S | 10700-11000 | 棉 | 45S | 15000-15800 | 造 | 30S | 15800-17800 |
涤 | 45S | 12700-13300 | 纱 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16800-19000 |
纱 | 50S | 13000-14000 | 80/20 | 60S 90/10 | 16600-16800 | 纱 | 30S/2 | 18500-19500 |
40S/2 | 15000-15300 | 50S/2 | 24000-25000 | |||||
行情评论: 纱线市场虽然价格下跌略缓些,但市场总体行情依旧是一片弱势,主要是市场成交低迷,出货廖廖.其中全棉纱市场在棉花价格走稳下,报价下跌渐缓解,但市场却由于下游市场消耗无力,棉纺厂家库存高位下,厂家降价出货仍是主导,价格重心偏弱不改.32S针织主流价为17000--17200元/吨,32S精梳纱市场主流中高档21500元/吨,而高支纱几乎依旧是滞销,最近纯涤纱市场价格相对在原料涤短平稳下,报价下滑趋缓,32S大厂主流提货价10800元/吨左右,但细支纱市场不佳,低价仍有出现.近来涤粘纱市场,量价疲迷为主,价格还是混乱,32S中长主流价为15300元/吨左右,涤棉纱行情也依然几乎滞销状态,鲜有成交,价格下挫近日的人棉纱市场行情是低迷浓厚,销售是滞迷,价格仍下跌,并厂家低价促销不断,30S机织主流16300元/吨30S针织主流17500元/吨.预计近日内纱线市场整体行情在下游仍是滞弱压力下,将疲弱之势难改变. |
||||||||