山东昌邑市场涤纶产品价格行情
日升在线 08-12-09 08:56:00 作者:佚名 来源:全球纺织网
产品名称 规 格 等 级 颜色 成交价格 产地 DTY 75D/36 一等 白色 1.21-1.24 浙江恒逸 100D/36 一等 白色 1.02-1.05 淄博裕元 135D/48 一等 白色 0.98-1.00 沈阳化纤 150D/48 一等 白色 0.94-0.97 浙江恒逸 150D/48
产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜色 | 成交价格 | 产地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.21-1.24 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.02-1.05 | 淄博裕元 | |
135D/48 | 一等 | 白色 | 0.98-1.00 | 沈阳化纤 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 0.94-0.97 | 浙江恒逸 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 0.94-0.97 | 沈阳化纤 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 0.84-0.87 | 浙江恒逸 | |
400D/96 | 一等 | 白色 | 0.83-0.86 | 浙江恒逸 | |
DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 1.23-1.26 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.09-1.11 | 淄博裕元 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 0.98-1.00 | 浙江恒逸 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 0.94-0.96 | 浙江恒逸 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 0.87-0.89 | 浙江恒逸 | |
POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 0.87-0.92 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 0.86-0.93 | 江苏 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 0.78-0.80 | 无锡 | |
125D/96 | 一等 | 白色 | 0.76-0.79 | 浙江 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 0.71-0.73 | 河北 | |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 0.97-0.98 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 0.88-0.89 | 浙江 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 0.81-0.83 | 山东 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 0.78-0.80 | 浙江 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 0.77-0.79 | 江苏 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 0.76-0.78 | 绍兴 |
已有相关评论 条 【我要评论】
> 相关新闻
> 相关评论
频道推荐
导语:关注欧美街拍的朋友有没有发现,近日,街头似乎多了越来越多穿补丁牛仔裤的潮人。虽然...
导语:接近冰点的气温,刺骨的寒风是否让你少了几分扮靓的心情...
导语:关注欧美街拍的朋友有没有发现,近日,街头似乎多了越来...
热门单品
精彩专题